TSV Cadolzburg e.V.
Geschäftsstelle:
Deberndorfer Weg 100
90556 Cadolzburg
Telefon: 09103 / 5647
Telefax: 09103 / 719106
E-Mail: hv@tsv-cadolzburg.de
IBAN: DE29 7625 0000 0000 153460
BIC: BYLADEM1SFU
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Mittwochs von 18:30 bis 20:00Uhr
Vorstand
Name | Position | Telefon | E-Mail |
Gerald Deindörfer | 1. Vorstand | 09103/713461 | gerald.deindoerfer@t-online.de |
Wolfgang Müller | 2. Vorstand | 09103/8872 | muewoma@web.de |
Sabine Rauch | 3. Vorstand | 09103/5384 | rauchfamily@t-online.de |
Hertha Rötzer | Schatzmeisterin | 09103/7902525 | |
Michael Stiller | Schriftführer | | |
Kerstin Jonczy | Pressewart | 0176/20987919 | kerstin.jonczy@gmx.de |
| | | |
Faustball
Name | Position | Telefon | E-Mail |
Michael Schubert | Abteilungsleiter | +491712924037 | |
| | | |
Kontakte der Herren- Fußballabteilung
Name | Funktion | Telefon | EMail |
Christian Jonczy | Abteilungsleiter | 0176/82317483 | christian@jonczy.de |
Klaus Sulzer | stv. Abteilungsleiter | 09103/2273 | klaus-sulzer@gmx.de |
| | | |
Daniel Apel | Trainer 1. Mannschaft | 0175/2475830 | |
Christian Jonczy | Trainer 2. Mannschaft | 0176/82317483 | christian@jonczy.de |
Christian Raith | Trainer 4. Mannschaft | 0176/62754359 | |
Kontakte der Jugend- Fußballabteilung
Name | Funktion | Telefon | EMail |
Christian Jonczy | Jugendleiter | 0176/82317483 | |
Wolfgang Müller | stv. Jugendleiter | 0172/6105376 | |
| | | |
Thomas Lämmermann | Trainer U19/A-Jugend | 0152/32093897 | |
Patrick Bartl | Trainer U15/C-Jugend | 0151/57122353 | |
Christian Jonczy | Trainer U13/D-Jugend | 0176/82317483 | |
Christian Jonczy | Trainer U11/E-Jugend | 0176/82317483 | |
Jonas Ehrentraut | Trainer U10/E2-Jugend | 0174/9033623 | |
Gabriel Wendtland | Trainer U9/F-Jugend | 0171/7737598 | |
Tobias Eder | Trainer U8/F2-Jugend | 0157/50960160 | |
Yavuz Kececioglu | Trainer U7/G-Jugend | 0173/4740764 | |
Andrea Wendtland | Trainer U6/G2-Jugend | 0176/55190907 | |
Christian Neusinger | Trainer U6/G2-Jugend | 0162/3427962 | |
| | | |
Ringen
Name | Position | Telefon | E-Mail |
Robert Strachota | Abteilungsleiter | 015140076712 | |
Christian Siegling | Trainer | 09103/2991 | |
Schach
Name | Position | Telefon | E-Mail |
Jochen Trümpelmann | Abteilungsleiter | 09103/2002 | jochen.truempelmann@t-online.de |
[table “10” not found /]
[table “7” not found /]
Turnen
Name | Position | Telefon | E-Mail |
Nicole Bock | Abteilungsleitung Turnen und Tanzen
Geräteturnen 6-9 J. | 0170/7744449 | nt.bock@icloud.com |
Seline Schmitt | Geräteturnen 10+ | 0176/41351373 | |
Monika Weishart | Tanzen | 09103/6058381 | |
Claudia Mader | Fitness | 09103/5521 | mader.dieter@web.de |
Barbara Pöhlmann | Yoga 60+ | 09103/8758 | |
Volleyball
Name | Position | Telefon | E-Mail |
Stefan Dornbracht | Abteilungsleiter | 09103/790991 | stefan.dornbracht@fen-net.de |
Elena Demas | Trainer | | e.demas@gmx.net |
Wintersport
Name | Position | Telefon | E-Mail |
Beatrix Herrmann | Abteilungsleiterin | 09103/1210 | beatrix.herrmann@tsv-wispo.de |
Karlheinz Teschauer | Sportwart | 09103/2129 | karlheinz.teschauer@tsv-wispo.de |